AM4, 6- ядерный, 3500 МГц, 32 Мб кэш L3, 65 Вт
LGA 1700, 6- ядерный, 2500 МГц, 18 Мб кэш L3, 65 Вт
LGA 1700, 24- ядерный, 3000 МГц, 36 Мб кэш L3, 125 Вт
LGA 1700, 16- ядерный, 3200 МГц, 30 Мб кэш L3, 125 Вт
LGA 1700, 16- ядерный, 3400 МГц, 30 Мб кэш L3, 125 Вт
LGA 1700, 12- ядерный, 3600 МГц, 25 Мб кэш L3, 190 Вт
LGA 1700, 4- ядерный, 3400 МГц, 12 Мб кэш L3, 60 Вт
LGA 1700, 4- ядерный, 3300 МГц, 12 Мб кэш L3, 58 Вт
AM4, 4- ядерный, 3800 МГц, 4 Мб кэш L3, 65 Вт
AM4, 4- ядерный, 3600 МГц, 4 Мб кэш L3, 65 Вт
AM4, 6- ядерный, 3900 МГц, 16 Мб кэш L3, 65 Вт
AM5, 16- ядерный, 4300 МГц, 128 Мб кэш L3, 170 Вт
Многоядерная мощность: Ryzen славится превосходством в многозадачности. Большее количество ядер и потоков обеспечивает плавную работу даже с самыми требовательными приложениями.
Высокая однопоточная производительность: Intel традиционно лидирует в задачах, требующих максимальной скорости одного ядра. Это делает их идеальным выбором для игровых процессоров, где критична реакция и плавность.
Это нужно для работы сайта